Комплектующие для вентиляторов ВКР ДУ

Стакан, поддон и клапан круглого сечения для вентиляторов ВКР ДУ и ВКРв ДУ.

Технические характеристики:

Наименование Масса, не более, кг. Цена, руб
клапан для ВКР 3,55 8 1.67
клапан для ВКР 4 8 1.67
клапан для ВКР 4,5 10 1.67
клапан для ВКР 5 10 1.67
клапан для ВКР 5,6 15 2.50
клапан для ВКР 6,3 15 2.50
клапан для ВКР 7,1 20 2.50
клапан для ВКР 8 20 3.33
клапан для ВКР 9 35 3.33
клапан для ВКР 10 35 3.33
клапан для ВКР 11,2 50 4.17
клапан для ВКР 12,5 50 4.17
клапан для ВКР 14 50 5.83
клапан для ВКРВ 3,55 8 1.67
клапан для ВКРВ 4 8 1.67
клапан для ВКРВ 4,5 10 1.67
клапан для ВКРВ 5 10 1.67
клапан для ВКРВ 5,6 15 2.50
клапан для ВКРВ 6,3 15 2.50
клапан для ВКРВ 7,1 20 2.50
клапан для ВКРВ 8 20 3.33
клапан для ВКРВ 9 35 3.33
клапан для ВКРВ 10 35 3.33
клапан для ВКРВ 11,2 50 4.17
клапан для ВКРВ 12,5 50 4.17
клапан для ВКРВ 14 50 5.83
поддон для ВКР 3,55 15 1.67
поддон для ВКР 4 15 1.67
поддон для ВКР 4,5 20 2.50
поддон для ВКР 5 20 2.50
поддон для ВКР 5,6 20 2.50
поддон для ВКР 6,3 20 2.50
поддон для ВКР 7,1 25 2.50
поддон для ВКР 8 25 2.50
поддон для ВКР 9 30 3.33
поддон для ВКР 10 30 3.33
поддон для ВКР 11,2 40 3.33
поддон для ВКР 12,5 40 3.33
поддон для ВКР 14 40 4.17
поддон для ВКРВ 3,55 15 1.67
поддон для ВКРВ 4 15 1.67
поддон для ВКРВ 4,5 20 2.50
поддон для ВКРВ 5 20 2.50
поддон для ВКРВ 5,6 20 2.50
поддон для ВКРВ 6,3 20 2.50
поддон для ВКРВ 7,1 25 2.50
поддон для ВКРВ 8 25 2.50
поддон для ВКРВ 9 30 3.33
поддон для ВКРВ 10 30 3.33
поддон для ВКРВ 11,2 40 3.33
поддон для ВКРВ 12,5 40 3.33
поддон для ВКРВ 14 40 4.17
стакан для ВКР 3,55 40 7.50
стакан для ВКР 4 40 7.50
стакан для ВКР 4,5 70 7.50
стакан для ВКР 5 70 8.33
стакан для ВКР 5,6 70 8.33
стакан для ВКР 6,3 70 9.17
стакан для ВКР 7,1 120 9.17
стакан для ВКР 8 120 10
стакан для ВКР 9 180 10.83
стакан для ВКР 10 180 11.67
стакан для ВКР 11,2 240 13.33
стакан для ВКР 12,5 240 13.33
стакан для ВКР 14 210 16.67
стакан для ВКРВ 3,55 40 7.50
стакан для ВКРВ 4 40 7.50
стакан для ВКРВ 4,5 70 7.50
стакан для ВКРВ 5 70 8.33
стакан для ВКРВ 5,6 70 8.33
стакан для ВКРВ 6,3 70 9.17
стакан для ВКРВ 7,1 120 9.17
стакан для ВКРВ 8 120 10
стакан для ВКРВ 9 180 10.83
стакан для ВКРВ 10 180 11.67
стакан для ВКРВ 11,2 240 13.33
стакан для ВКРВ 12,5 240 13.33
стакан для ВКРВ 14 210 16.67


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52